교육과정
2024학년도 교육과정표
| 이수 구분 | 과목 구분 | 교과목명 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
| 교 양 | 기 초 핵 심 역 량 | 공통교양 | 교양선택(1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 교양선택(2) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 직업기초 (단일) | 수리능력 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 대인관계능력 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 교양 합계 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | |||
| 전 공 | 전 공 기 초 역 량 | 직무N | 산업재해관리 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 직무N | 산업안전관리 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 직무N | 설비관리실무 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 건설안전기초 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 직무D | 기초CAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 직무N | 건설시공관리 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 직무D | 건설재료관리 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 직무N | 산업위생개론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 산업위생실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 작업환경관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 소계 | 15 | 10 | 5 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | |||
| 전 공 심 화 역 량 | 직무N | `유해인자관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 직무N | 산업독성관리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 산업안전실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 직무N | 건설안전실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 직무D | 드론운용기법 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 직무N | 보건안전 캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 직무D | 드론영상촬영 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 직무D | 실무CAD | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 직무D | 컴퓨터활용(O/S) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 직무N | 작업환경관리실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 연관 | ||||||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 15 | 5 | 10 | 30 | 13 | 17 | |||
| S 학 기 | 연관 | 현장실습(2학년) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 전공 합계 | 15 | 10 | 5 | 17 | 11 | 6 | 15 | 8 | 7 | 15 | 5 | 10 | 64 | 34 | 30 | |||
| 교 과 총 계 | 19 | 13 | 6 | 19 | 12 | 7 | 19 | 10 | 9 | 15 | 5 | 10 | 72 | 40 | 32 | |||
안전보건학과